Квартира на лісопарковій
💸 Скільки коштує житло у селі Царьово (Республіка Татарстан)?
| 🟢 Ціна нерухомості | від 3,1 млн до 6,1 млн руб. |
|---|---|
| 🟢 Площа | від 32 до 56 м2. |
| 🟢 Ціна за м2 | від 96830 до 142056 руб. |
| 🟢 Середня ціна за м2 | 119375 руб. |
💵 Скільки коштує квартира у Луховицях
| 🔷 Ціна найдешевшого житла в Луховицях: | 900 000 руб. |
|---|---|
| 🔷 Скільки коштує найдорожча квартира: | 7700000 руб. |
| 🔷 Площа нерухомості: | від 13 до 109.4м² |
| 🔷 Середня вартість квартири: | 4,21 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за квадратний метр: | 88,9 тис руб./м² |
Вартість найдешевшого пропозиції – 3 600 000 руб., найдорожчого – 17 900 000 руб.. Загальна площа об'єктів від 20 м2 до 113 м2. Середня вартість квартири за адресою Колпіно – 7 049 212 руб. Середня ціна квадратного метра – 144 633 руб.
Середня вартість продажу квартир у Лісозаводську.
| Середня площа | Вартість квартир | |
|---|---|---|
| Однокімнатні квартири | 30.2 м² | 1 772 500 руб. |
| Двокімнатні квартири | 47.63 м² | 2876660 руб. |
| Трикімнатні квартири | 61.37 м² | 3694777 руб. |
May 26, 2024
Двокімнатна квартира площею 43 квадратні метри в місті Інті, Республіка Комі, визнана найдешевшою в Росії. Її вартість складає 135 тисяч рублів. Оголошення про її продаж розміщено одразу на кількох сервісах з підбору житла. Вона розташована у невеликому містечку (близько 30 тис.