Країни світу
До Європи приписаний головний велетень світового масштабу – Росія. Незважаючи на те, що наша країна здебільшого розташована в Азії. Причини такої приписки прості та очевидні: історично держава зародилася на європейському континенті, та й зараз там розташована столиця та зосереджена більшість великих міст. Лише через століття в результаті експансії територія збільшилася за рахунок азіатських зауральських просторів – Сибіру і Далекого Сходу. Площа Російської Федерації справді величезна: сімнадцять мільйонів квадратних кілометрів! Це набагато більше за континент Австралії і практично стільки ж, скільки і вся Південна Америка!
Далі за величиною території йдуть Франція, Іспанія, Україна, Швеція. Варто зауважити, що Росія та Україна, а також ще тринадцять нині самостійних держав, у недавньому минулому перебували у складі єдиного союзу – СРСР.
Існує два помилкових заперечення щодо першості Росії. Перше: якщо Росія здебільшого в Азії, то й країна вона азіатська, тож найбільшою європейською країною є Україна. Такий підхід популярний, зі зрозумілих причин, лише в Україні. Адже навіть якщо рахувати лише європейську частину Росії, вона все одно буде найбільшою європейською територією. Понад те, з 2022 року Україна втратила кілька регіонів. Друге: Данія повинна враховуватися разом зі своєю заморською автономією – величезним островом Гренландія (і Фарерськими островами на додачу), і тоді вона стає найбільшою у Європі. Але це правильно, знову ж таки, тільки якщо раптово і без будь-яких об'єктивних підстав перестати враховувати Росію.
Населення країн Європи
За чисельністю населення серед країн Європи також головує Росія (навіть за умови, що враховується лише її європейська частина). Але тут відрив лідера від наступних країн списку вже не такий вражаючий. Втім, загальна демографічна ситуація така, що в найближчому майбутньому цій першості нічого не загрожує. Далі йдуть: Німеччина, Франція, Великобританія, Італія.
Із сорока чотирьох країн Європи у чотирнадцяти проживає понад десять мільйонів людей.
Список країн Європи із зазначенням столиці, чисельності населення та площі країни. За абеткою. Включно з частково визнаними країнами. Загальне населення країн Європи становить близько 743 мільйонів осіб за даними [1]. Сама населена країна Європи – Росія. Разом 17 країн із населенням понад 10 млн. осіб. 6 країн – понад 50 млн.
Також упорядковано за зменшенням чисельності населення. Найбільші (найбільші) країни Європи за населенням: Росія, Німеччина, Туреччина, Франція та Великобританія.
Упорядковано за зменшенням чисельності населення
| № | Країна | Населення | Площа (Км2) | Щільність населення (На км2) | Столиця |
| Разом | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
| 1 | Росія | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | м. Москва |
| 2 | Німеччина | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлін |
| 3 | Туреччина | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
| 4 | Франція | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
| 5 | Великобританія | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
| 6 | Італія | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
| 7 | Іспанія | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
| 8 | Україна | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Київ |
| 9 | Польща | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
| 10 | Румунія | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
| 11 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
| 12 | Нідерланди | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
| 13 | Бельгія | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
| 14 | Греція | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афіни |
| 15 | Республіка Чехія | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
| 16 | Португалія | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лісабон |
| 17 | Швеція | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
| 18 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
| 19 | Угорщина | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
| 20 | Білорусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Мінськ |
| 21 | Австрія | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Відень |
| 22 | Швейцарія | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
| 23 | Болгарія | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | Софія |
| 24 | Сербія | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
| 25 | Данія | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
| 26 | Фінляндія | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Гельсінкі |
| 27 | Словаччина | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
| 28 | Норвегія | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
| 29 | Ірландія | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублін |
| 30 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинів |
| 31 | Хорватія | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
| 32 | Грузія | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбілісі |
| 33 | Боснія та Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараєво |
| 34 | Вірменія | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Єреван |
| 35 | Албанія | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
| 36 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вільнюс |
| 37 | Півн. Македонія | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скоп'є |
| 38 | Словенія | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
| 39 | Латвія | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
| 40 | Естонія | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллінн |
| 41 | Кіпр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Нікосія |
| 42 | Чорногорія | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Підгориця |
| 43 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
| 44 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
| 45 | Ісландія | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейк'явік |
| 46 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
| 47 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
| 48 | Ліхтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
| 49 | Сан-Маріно | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Маріно |
| 50 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
Де-факто незалежні країни, частково визнані у світі, ніхто з них не є членом ООН [1]:
| № | Країна | Населення | Площа (Км2) | Щільність населення (На км2) | Столиця |
| 1 | Абхазія | 243 206 | 8 660 | 28 | Сухумі |
| 2 | Нагірно-Карабахська Респ. | 150 932 | 11 458 | 12 | Степанакерт |
| 3 | Косово | 1 920 079 | 10 908 | 159 | Пріштіна |
| 4 | Північний Кіпр | 313 626 | 3 355 | 93 | Нікосія |
| 5 | Південна Осетія | 53 532 | 3 900 | 13,7 | Цхінвал |
| 6 | Придністров'я | 475 665 | 4 163 | 114 | Тираспіль |
Впорядковано за абеткою
| № | Країна | Населення | Площа (Км2) | Щільність населення (На км2) | Столиця |
| Разом | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
| 1 | Австрія | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Відень |
| 2 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
| 3 | Албанія | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
| 4 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
| 5 | Вірменія | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Єреван |
| 6 | Білорусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Мінськ |
| 7 | Бельгія | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
| 8 | Болгарія | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | Софія |
| 9 | Боснія та Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараєво |
| 10 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
| 11 | Великобританія | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
| 12 | Угорщина | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
| 13 | Німеччина | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлін |
| 14 | Греція | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афіни |
| 15 | Грузія | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбілісі |
| 16 | Данія | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
| 17 | Ірландія | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублін |
| 18 | Ісландія | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейк'явік |
| 19 | Іспанія | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
| 20 | Італія | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
| 21 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
| 22 | Кіпр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Нікосія |
| 23 | Латвія | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
| 24 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вільнюс |
| 25 | Ліхтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
| 26 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
| 27 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
| 28 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинів |
| 29 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
| 30 | Нідерланди | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
| 31 | Норвегія | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
| 32 | Польща | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
| 33 | Португалія | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лісабон |
| 34 | Республіка Чехія | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
| 35 | Росія | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | м. Москва |
| 36 | Румунія | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
| 37 | Сан-Маріно | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Маріно |
| 38 | Півн. Македонія | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скоп'є |
| 39 | Сербія | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
| 40 | Словаччина | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
| 41 | Словенія | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
| 42 | Туреччина | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
| 43 | Україна | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Київ |
| 44 | Фінляндія | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Гельсінкі |
| 45 | Франція | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
| 46 | Хорватія | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
| 47 | Чорногорія | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Підгориця |
| 48 | Швейцарія | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
| 49 | Швеція | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
| 50 | Естонія | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллінн |
Дані від 2013 року для порівняння
| № п/п | Країна | Столиця | Населення країни | Площа км² | Щільність населення км ² |
| 1 | Австрія | Відень | 8 169 929 | 83 858 | 97,4 |
| 2 | Азербайджан | Баку | 9 165 000 | 86 600 | 105,8 |
| 3 | Албанія | Тирана | 2 831 741 | 28 748 | 98,5 |
| 4 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 68 403 | 468 | 146,2 |
| 5 | Вірменія | Єреван | 3 229 900 | 29 800 | 101 |
| 6 | Білорусь | Мінськ | 9 458 000 | 207 560 | 45,6 |
| 7 | Бельгія | Брюссель | 11 007 000 | 30 528 | 360,6 |
| 8 | Болгарія | Софія | 7 621 337 | 110 910 | 68,7 |
| 9 | Боснія та Герцеговина | Сараєво | 3 843 126 | 51 129 | 75,2 |
| 10 | Ватикан | Ватикан | 900 | 0,44 | 2045,5 |
| 11 | Великобританія | Лондон | 61 100 835 | 244 820 | 244,2 |
| 12 | Угорщина | Будапешт | 10 075 034 | 93 030 | 108,3 |
| 13 | Німеччина | Берлін | 83 251 851 | 357 021 | 233,2 |
| 14 | Греція | Афіни | 10 815 187 | 131 957 | 80,7 |
| 15 | Грузія | Тбілісі | 4 661 473 | 69 700 | 64 |
| 16 | Данія | Копенгаген | 5 564 219 | 43 094 | 129 |
| 17 | Ірландія | Дублін | 4 234 925 | 70 280 | 60,3 |
| 18 | Ісландія | Рейк'явік | 307 261 | 103 000 | 2,7 |
| 19 | Іспанія | Мадрид | 45 061 274 | 504 851 | 89,3 |
| 20 | Італія | Рим | 59 530 464 | 301 230 | 197,7 |
| 21 | Казахстан | Астана | 15 217 711 | 2 724 900 | 5,6 |
| 22 | Кіпр | Нікосія | 788 457 | 9 251 | 85 |
| 23 | Латвія | Рига | 2 067 900 | 64 589 | 34,2 |
| 24 | Литва | Вільнюс | 2 988 400 | 65 200 | 45,8 |
| 25 | Ліхтенштейн | Вадуц | 32 842 | 160 | 205,3 |
| 26 | Люксембург | Люксембург | 448 569 | 2 586 | 173,5 |
| 27 | Мальта | Валлетта | 397 499 | 316 | 1257,9 |
| 28 | Молдова | Кишинів | 4 434 547 | 33 843 | 131 |
| 29 | Монако | Монако | 31 987 | 2 | 16403,6 |
| 30 | Нідерланди | Амстердам | 16 318 199 | 41 526 | 393 |
| 31 | Норвегія | Осло | 5 018 836 | 324 220 | 15,5 |
| 32 | Польща | Варшава | 38 625 478 | 312 685 | 123,5 |
| 33 | Португалія | Лісабон | 10 409 995 | 91 568 | 110,1 |
| 34 | Республіка Македонія | Скоп'є | 2 054 800 | 25 713 | 81,1 |
| 35 | Росія | Москва | 142 200 000 | 17 075 400 | 8,3 |
| 36 | Румунія | Бухарест | 21 698 181 | 238 391 | 91 |
| 37 | Сан – Маріно | Сан – Маріно | 27 730 | 61 | 454,6 |
| 38 | Сербія | Белград | 7 120 666 | 88 361 | 91,9 |
| 39 | Словаччина | Братислава | 5 422 366 | 48 845 | 111 |
| 40 | Словенія | Любляна | 2 050 189 | 20 273 | 101 |
| 41 | Туреччина | Анкара | 75 627 384 | 783 562 | 98 |
| 42 | Україна | Київ | 48 396 470 | 603 700 | 80,2 |
| 43 | Фінляндія | Гельсінкі | 5 157 537 | 336 593 | 15,3 |
| 44 | Франція | Париж | 63 182 000 | 547 030 | 115,5 |
| 45 | Хорватія | Загреб | 4 437 460 | 56 542 | 77,7 |
| 46 | Чорногорія | Підгориця | 616 258 | 13 812 | 44,6 |
| 47 | Чеська республіка | Прага | 10 256 760 | 78 866 | 130,1 |
| 48 | Швейцарія | Берн | 7 507 000 | 41 290 | 176,8 |
| 49 | Швеція | Стокгольм | 9 090 113 | 449 964 | 19,7 |
| 50 | Естонія | Таллінн | 1 340 194 | 45 226 | 29 |
| Разом | 731 000 000 | 10 180 000 |
Де-факто незалежні країни, частково визнані у світі, ніхто з них не є членом ООН [1]:
| № п/п | Країна | Столиця | Населення країни | Площа км² | Щільність населення км ² |
| 1 | Абхазія | Сухум | 216 000 | 8 432 | 29 |
| 2 | Косово | Пріштіна | 1 804 838 | 10 887 | 220 |
| 3 | Нагірно-Карабахська Республіка | Степанакерт | 138 800 | 11 458 | 12 |
| 4 | Придністровська Молдавська Республіка | Тираспіль | 537 000 | 4 163 | 133 |
| 5 | Турецька Республіка Північного Кіпру | Нікосія | 265 100 | 3 355 | 78 |
| 6 | Південна Осетія | Цхінвал | 70 000 | 3 900 | 18 |
- Деякі сторінки
- Головна (меню)
- 10 великих країн світу по насел. 25
- Населення Росії 2024 року: статистика
- Міста мільйонники Росії 2024
- 150 найбільших міст Росії
- Населення Росії у регіонах
- Регіони Росії: список із кодами
- Щільність населення Росії
- Площа Росії. Площі регіонів
- Національний склад Росії
- Найтепліше / холодне місто РФ
- Середня зарплата у Росії
- Популярний. регіони РФ для переїзду
- Популярний. країни – еміграція з РФ
- Найбільші міста світу
- Найбільші агломерації світу
- Сирія: населення, нац.
- США: чисельність населення
- США: національний склад
- Китай: чисельність населення
- Німеччина: чисельність населення
- Виробничий календар 2024
- Виробничий календар 2025
- Карти та графіки: Росія та світ (21)
- Фото нек. міст РФ та світу (43)
- Про сайт
Короткі дані щодо населення
Росія 146 203 613 чол. 2024
Регіони Росії 2023
21695913 – Москва + Мос.обл.
_7 623 811 – СПБ + Лен.обл.
_5 819 345 – Краснодарський кр.
_4 239 161 – Свердловська обл.
Міста Росії 2023
13104177 – м. Москва
_5 600 044 – м. Санкт-Петербург
_1 635 338 – м. Новосибірськ
_1 539 371 – м. Єкатеринбург
Топ 4 зростання міст РФ на 2023 рік
+14,64% – м. Муріне
+02,79% – м. Каспійськ
+02,51% – м. Обнінськ
+02,25% – м. Люберці
Світ 2025 ~ 8.119 млрд: Китай: 1409 млн, Індія: 1402 млн, США: 340 млн, Індонезія: 282 млн.
Європа: ~ 745 млн. Росія 146.4 млн, Туреччина 85, Німеччина 84.6, Франція 68.3, Великобританія 67, Італія 58.9
Міста світу 2020:
37.4 млн – Токіо, Японія
28.5 млн – Делі, Індія
25,5 млн – Шанхай, Китай
21.6 млн – Сан-Паулу, Бразилія
Нижче наведено список країн (держав та територій) Європи, відсортований за чисельністю населення за даними статистичних служб тієї чи іншої країни або Євростату (за Ватиканом дано оцінку ООН).
| № | Країна | ▲ / ▼ | Населення | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Росія [1] | ▼ | 146 171 015 | 1 січня 2021 року [2] |
| 2 | Німеччина | ▲ | 83 155 031 | 30 грудня 2020 року [3] |
| 3 | Великобританія [4] | ▲ | 67 081 000 | 1 липня 2020 року [5] |
| 4 | Франція [6] | ▲ | 64 844 037 | 1 січня 2021 року [7] |
| 5 | Італія | ▼ | 59 257 566 | 1 січня 2021 року [8] |
| 6 | Іспанія | ▲ | 47 363 419 | 1 січня 2020 року [9] |
| 7 | Україна [10] | ▼ | 41 418 717 [11] | 1 січня 2021 року [12] |
| 8 | Польща | ▼ | 37 899 070 | 1 січня 2020 року [9] |
| 9 | Румунія | ▼ | 19 257 520 | 1 січня 2020 року [9] |
| 10 | Нідерланди | ▲ | 17 441 500 | 1 січня 2020 року [9] |
| 11 | Бельгія | ▲ | 11 544 241 | 1 січня 2020 року [9] |
| 12 | Греція | ▼ | 10 700 556 | 1 січня 2020 року [9] |
| 13 | Чехія | ▲ | 10 697 858 | 1 січня 2020 року [9] |
| 14 | Швеція | ▲ | 10 353 442 | 1 січня 2020 року [9] |
| 15 | Португалія | ▲ | 10 297 081 | 1 січня 2020 року [9] |
| 16 | Угорщина | ▼ | 9 750 149 | 1 січня 2020 року [9] |
| 17 | Білорусь | ▼ | 9 349 645 | 1 січня 2021 року [13] |
| 18 | Австрія | ▲ | 8 916 864 | 1 січня 2020 року [9] |
| 19 | Швейцарія | ▲ | 8 636 561 | 1 січня 2020 року [9] |
| 20 | Болгарія | ▼ | 6 934 015 | 1 січня 2020 року [9] |
| 21 | Сербія [14] | ▼ | 6 871 547 | 1 січня 2021 року [15] |
| 22 | Данія [16] | ▲ | 5 840 045 | 1 січня 2021 року [17] |
| 23 | Фінляндія [18] | ▲ | 5 529 543 | 1 січня 2020 року [9] |
| 24 | Словаччина | ▲ | 5 458 827 | 1 січня 2020 року [9] |
| 25 | Норвегія | ▲ | 5 379 475 | 1 січня 2020 року [9] |
| 26 | Ірландія | ▲ | 4 985 674 | 1 січня 2020 року [9] |
| 27 | Хорватія | ▼ | 4 047 260 | 1 січня 2020 року [9] |
| 28 | Боснія та Герцеговина | ▼ | 3 496 157 | 1 січня 2018 року [9] |
| 29 | Албанія | ▼ | 2 829 741 | 1 січня 2021 року [19] |
| 30 | Литва | ▼ | 2 783 483 | 1 липня 2021 року [20] |
| 31 | Молдова [21] | ▼ | 2 597 107 | 1 січня 2021 року [22] |
| 32 | Словенія | ▲ | 2 102 419 | 1 січня 2020 року [9] |
| 33 | Північна Македонія | ▼ | 2 068 808 | 1 січня 2020 року [23] |
| 34 | Латвія | ▼ | 1 893 223 | 1 січня 2021 року [24] |
| Республіка Косово [25] | ▼ | 1 795 367 | 31 грудня 2020 року [26] | |
| 35 | Естонія | ▲ | 1 330 068 | 1 січня 2021 року [27] |
| 36 | Люксембург | ▲ | 630 419 | 1 січня 2020 року [9] |
| 37 | Чорногорія | ▼ | 620 739 | 1 січня 2021 року [28] |
| 38 | Мальта | ▲ | 515 332 | 1 січня 2020 року [9] |
| Придністров'я [29] | ▼ | 465 200 | 31 грудня 2019 року [30] | |
| 39 | Ісландія | ▲ | 366 463 | 1 січня 2020 року [9] |
| Джерсі (Великобританія) | 107 800 | 31 грудня 2019 року [31] | ||
| Острів Мен (Велика Британія) | 83 314 | 24 квітня 2016 року [32] | ||
| 40 | Андорра | ▲ | 76 860 | 1 січня 2019 року [9] |
| Гернсі (Велика Британія) | 62 792 | 31 березня 2019 року [33] | ||
| Фарерські острови (Данія) | 52 909 | 1 січня 2021 року [34] | ||
| 41 | Ліхтенштейн | ▲ | 38 901 | 1 січня 2021 року [9] |
| 42 | Монако | ▲ | 38 300 | 1 січня 2018 року [9] |
| 43 | Сан-Маріно | ▲ | 34 663 | 1 січня 2019 року [9] |
| Гібралтар (Велика Британія) | 34 003 | 1 січня 2020 року [35] | ||
| 44 | Ватикан | ▼ | 809 | 1 липня 2020 року [36] |
- Туреччина – ▲ 83 614 362 (1 січня 2020 [37] ) – з азіатською частиною
- Казахстан – ▲ 18 877 128 (31 грудня 2020 [38] ) – з азіатською частиною
У разі проведення кордону Європа-Азія по Кумо-Маничській западині повністю розташовуються в Азії; у разі проведення кордону Європи та Азії по Великому Кавказу мають основну частину населення на території в Азії та невелику частину – у Європі такі країни:
- Азербайджан ▲ 10 067 100 (1 червня 2020 [39] ) – з азіатською частиною
- Грузія ▲ 3 728 600 [40] (1 січня 2021 [41] ) – з азіатською частиною
Географічно повністю розташована в Азії, але є членом Ради Європи та через тісні геополітичні та історико-культурні зв'язки, іноді відноситься до Європи наступна країна:
Географічно повністю розташована в Азії, але є членом Євросоюзу і через греків-кіпріотів має тісні культурні, політичні тощо зв'язки з Грецією та іншими країнами Європи:
Bevölkerungsstand (неопр.) . Statistisches Bundesamt. Дата звернення: 18 вересня 2021 року. Архівовано 23 серпня 2019 року.
Виключаючи заморські володіння (тобто населення власне метрополії) – 64204247 чол. (1 січня 2015 року Архівна копія від 7 липня 2012 року на Wayback Machine), включаючи заморські департаменти (заморські регіони) — 66 091 694 чол. (1 січня 2015 року Архівна копія від 7 липня 2012 року на Wayback Machine).
К заморским регионам Франции относятся 5 одноимённых заморских департаментов: Гваделупа (401 554 чел. на 01.01.2009 по данным INSEE Архивная копия от 8 января 2012 на Wayback Machine или 468 016 чел. на 01.07.2014 по оценке ООН Архивная копия от 5 августа 2013 на Wayback Machine), Мартініка (396 404 чол. на 01.01.2009 за даними INSEE або 404 705 на 01.07.2014 за оцінкою ООН), Реюньйон (816 364 чол. .2014 за оцінкою ООН), Французька Гвіана (224 469 чол. на 01.01.2009 за даними INSEE або 255 455 на 31.07.2014 за оцінкою ООН) і – з 31 березня 2011 року – Майотта (186 729 чол. на липень 2007 за даними INS0 або 228070 чол. на 01.07.2014 за оцінкою ООН).
Також до заморських володінь Франції (але не включаються до національної статистики (INSEE) до складу Франції) відносяться 5 заморських спільнот – Сен-Бартельмі (8 902 на 01.01.2009), Сен-Мартін (36 824 на 01.01.2009), Сен-П'єр і Мікелон (6 082 на 01.01.2009 за даними INSEE або 6 046 чол. на 01.07.2014 за оцінкою ООН) , Уолліс і Футуна (13 445 на 21.07.2008 за даними INSEE Архів 206 на 01.07.2014 за даними ООН), Французька Полінезія (259 596 у серпні 2007 за даними INSEE Архівна копія від 1 квітня 2016 року на Wayback Machine або 279 835 чол.на 01.07.2014 за оцінкою ООН) – і 3 адміністративно-територіальні освіти (території) з особливим статусом – Нова Каледонія (245 580 на 27 липня 2009 року за даними INSEE Архівна копія від 1 квітня 2016 року на Wayback Machine або 25. .2014 за оцінкою ООН), Кліппертон (0 чол.) та Французькі Південні та Антарктичні території (близько 140 чол.).
Населення Франції з 5 заморськими регіонами (1892 тис. чол.) та іншими заморськими володіннями (близько 605 тис.) складає близько 66 700 000 осіб.
INSEE. Архівна копія від 5 жовтня 2021 на Wayback Machine (13 регіонів європейської частини (метрополії) Франції, без заморських регіонів (Гваделупа, Гвіана, Реюньйон, Мартініка, Майотта)